O curso de Licenciatura em Educação Física EAD do UniCV tem como objetivo possibilitar a formação docente qualificada para atuação de forma autônoma, com o movimento humano nas suas diversas manifestações na Educação Básica, nas demais modalidades de Educação e no Esporte Escolar, de acordo com as demandas e especificidades sociais do campo.
O curso aponta para a perspectiva de um professor que possibilite aos seus alunos a experimentação, o uso e apropriação, a fruição, a reflexão, a construção de valores, a análise, a compreensão e protagonismo comunitário das práticas corporais, lutas, ginástica, dança, jogos e brincadeiras, esportes e práticas corporais de aventura, por meio de sua ação como mediador/orientador da construção de conhecimentos na Educação Básica, nas demais modalidades de Educação e no Esporte Escolar.
A grade curricular do curso de Licenciatura em Educação Física EAD do UniCV é composta por disciplinas que aliam teoria e prática, desde o início do curso. Contamos com infraestrutura e parcerias para que o aprendizado aconteça com praticidade e agilidade, fortalecendo assim o desenvolvimento e a formação de profissionais responsáveis e comprometidos com os resultados individuais e globais de saúde.
CARGA HORÁRIA TOTAL 3.500 horas – Duração 16 MÓDULOS | ||||
---|---|---|---|---|
1º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 | 40 | 100 | |
METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 100 | – | 100 | |
2º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
ÉTICA E DEONTOLOGIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | – | 100 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | – | 100 | |
3º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
GINÁSTICA | 60 | 40 | 100 | |
DESENVOLVIMENTO E COMPORTAMENTO MOTOR | 100 | – | 100 | |
4º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
ANATOMIA HUMANA E BIOLOGIA CELULAR | 100 | – | 100 | |
PROJETO INTEGRADORES NA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE I | – | 100 | 100 | |
5º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 100 | – | 100 | |
DIMENSÕES PSICOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE | 100 | – | 100 | |
6º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE ESPORTES COLETIVOS | 60 | 40 | 100 | |
CORPO, CULTURA E MOVIMENTO | 100 | – | 100 | |
7º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
BIOMECÂNICA E CINESIOLOGIA | 100 | – | 100 | |
MEDIDAS E AVALIAÇÃO | 60 | 40 | 100 | |
8º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE ESPORTES INDIVIDUAIS | 60 | 40 | 100 | |
PROJETO INTEGRADORES NA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE II | 100 | – | 100 | |
9º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
DIDÁTICA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO | 100 | – | 100 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | 100 | – | 100 | |
10º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E INTERDISCIPLINARIEDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | 100 | – | 100 | |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | – | 100 | 100 | |
11º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSIVA | 60 | 40 | 100 | |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | – | 200 | 200 | |
12º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
LAZER E RECREAÇÃO | 60 | 40 | 100 | |
PROJETO INTEGRADOR NA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE III | – | 100 | 100 | |
13º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
ESPORTES DE COMBATE | 60 | 40 | 100 | |
ESTUDOS DE RÍTMICA E DANÇA | 60 | 40 | 100 | |
14º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA | 60 | 40 | 100 | |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO | – | 200 | 200 | |
15º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO | 60 | 40 | 100 | |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – EDUCAÇÃO FÍSICA EM PROGRAMAS ESPECIAIS | – | 200 | 200 | |
16º MÓDULO | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 100 | – | 100 | |
PROJETO INTEGRADORES NA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE IV | – | 100 | 100 | |
TOTAL | 1960 | 1540 | 3500 | |
AAC – ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | – | 200 | – | |
OPTATIVAS: Neuropsicopedagogia, Primeiros Socorros, Bases Biológicas e Nutricionais. | ||||
DCNs: 3200 horas |
🏃🏻♀️ Whatsapp abaixo do Consultor Educacional para Licenciatura em EDUCAÇÃO FÍSICA
Clique aqui agora no link do Whatsapp para falar com o Consultor Especializado em Graduação da Licenciatura em Educação Física
Credenciamento EAD pelo MEC: UNICV – CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UniCV
🖱️ Clique aqui agora para visualizar o Credenciamento autorizado nos termos da Portaria nº 1.721, de 19/05/2005, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U de 20/05/2005
Portaria Autorizada da Licenciatura em EDUCAÇÃO FÍSICA
🖱️ Clique aqui agora para visualizar a Portaria autorizada da Licenciatura em Educação Física