O Curso de Engenharia de Dados tem por objetivo transformar e dar utilidade às informações disponíveis dentro de uma organização. As disciplinas foram estruturadas para que o estudante possa ter acesso a conceitos, tecnologia e prática de gestão de dados, modelagem, fluxos, processamento, análise, arquitetura e construção de relatórios e dashboards de forma que possa gerar informação de valor e conhecimento estratégico e de apoio ao negócio.
E onde aplicar estas novas tecnologias?
Com todas as transformações dos últimos tempos, os dados na era digital têm diferentes origens como logs de transações em websites, redes sociais, email, blogs, dispositivos IOT, além daqueles provenientes dos sistemas transacionais mantidos pela própria organização. Por isso, é importante que o futuro profissional do Curso de Engenharia de Dados tenha a possibilidade de compreender todo o ciclo de vida destes dados e as necessidades provenientes de uma gestão inteligente.
*Matriz Curricular: ENGENHARIA DE DADOS – Metodologia: EAD*
CARGA HORÁRIA TOTAL 3.200 horas – Duração 16 MÓDULOS | ||||
---|---|---|---|---|
1º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 100 | – | – | 100 |
PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 100 | – | – | 100 |
2º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 100 | – | – | 100 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 100 | – | – | 100 |
3º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ALGORÍTMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100 | – | – | 100 |
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 100 | – | – | 100 |
4º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS | 100 | – | – | 100 |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 100 | – | – | 100 |
5º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL E AMOSTRAGEM | 100 | – | – | 100 |
BANCO DE DADOS NOSQL | 100 | – | – | 100 |
6º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSE E DATA MARTS | 100 | – | – | 100 |
CLOUD COMPUTING | 100 | – | – | 100 |
7º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ENGENHARIA DE DADOS | 100 | – | – | 100 |
SÉRIES TEMPORAIS | 100 | – | – | 100 |
8º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
CLUSTERING | 100 | – | – | 100 |
LEGISLAÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL (LGPD) | 100 | – | – | 100 |
9º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 100 | – | – | 100 |
ANÁLISE FATORIAL E PCA | 100 | – | – | 100 |
10º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA SIMPLES E MÚLTIPLA | 100 | – | – | 100 |
ANÁLISE DE REGRESSÃO SIMPLES E MÚLTIPLA | 100 | – | – | 100 |
11º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
INTRODUÇÃO AO DEEP LEARNING | 100 | – | – | 100 |
COLETA DE DADOS: CRAWLERS E WEB SCRAPING | 100 | – | – | 100 |
12º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
MINERAÇÃO DE TEXTOS, ANÁLISE DE SENTIMENTO E NPL | 100 | – | – | 100 |
DEEP LEARNING | 100 | – | – | 100 |
13º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
PESQUISA OPERACIONAL E MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO | 100 | – | – | 100 |
GESTÃO DA MUDANÇA NA ERA DIGITAL (Change Management) | 100 | – | – | 100 |
14º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
SOCIAL NETWORK ANALYSIS | 100 | – | – | 100 |
BLOCKCHAIN | 100 | – | – | 100 |
15º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
ENGENHARIA DA SEGURANÇA | 100 | – | – | 100 |
BIG DATA | 100 | – | – | 100 |
16º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 100 | – | – | 100 |
REDES DE COMPUTADORES | 100 | – | – | 100 |
TOTAL | 3.200 | – | – | 3.200 |
OPTATIVA | ||||
Relações Étnico-Raciais e Responsabilidade Social | EAD | – | – | 100 |
Normatização e Ética Profissional | EAD | – | – | 100 |
Negociação Empresarial | EAD | – | – | 100 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Decreto nº 5626/2005) | EAD | – | – | 100 |
🖥️ Whatsapp abaixo do Consultor Educacional para Bacharelado em ENGENHARIA DE DADOS
Clique aqui agora no link do Whatsapp para falar com o Consultor Especializado em Graduação do Bacharelado em Engenharia de Dados
Credenciamento EAD pelo MEC: UNICV – CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UniCV
🖱️ Clique aqui agora para visualizar o Credenciamento autorizado nos termos da Portaria nº 1.721, de 19/05/2005, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U de 20/05/2005
Portaria Autorizada do Bacharelado em ENGENHARIA DE DADOS
🖱️ Clique aqui agora para visualizar a Portaria autorizada do Bacharelado em Engenharia de Dados